Wydział Gier Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie zweryfikował spotkanie klasy B (grupa I) z 15 maja pomiędzy IKS Inowłódz i Atomem Januszewice (wynik z boiska 2:1) jako walkower dla drużyny z Januszewic.
W zespole z Inowłodza wystąpił Konrad Niewiadomski, który 7 maja został ukarany czwartą żółtą kartką i zgodnie z regulaminem powinien pauzować jedno spotkanie.
Tabela (przed weryfikacją):
1. Tęcza Janków 20 51 64-16
2. Atom Januszewice 19 47 71-21
3. Luciążanka Przygłów 20 43 48-26
4. LKS Żelechlinek 19 37 55-47
5. Olimpia Wola Załężna 20 35 55-38
6. Syrenka Zakościele 20 27 42-40
7. IKS Inowłódz 20 27 36-40
8. LKS Mroczków 19 22 29-37
9. Modrzewianka Modrzew 20 18 26-50
10. LKS Będków 19 17 29-47
11. Błysk Aleksandrów 19 10 21-72
12. Blask Bielowice 19 6 12-54

Copyright 2008-2011 OZPN Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Jakub Rutkowski