IV liga - grupa łódzka----------------------------------------------------------------------------------
Klasa okręgowa
28. kolejka
(wszystkie mecze w czwartek, 3 czerwca o 17:00)
Polonia Piotrków - Gerlach Drzewica 1:5 (1:1)
Omega II Kleszczów - Concordia II Piotrków 2:0 (0:0)
LKS Żarnów - Astoria Szczerców 1:3 (1:1)
Świt Kamieńsk - Lechia Tomaszów 1:1 (1:0)
GUKS Gorzkowice - Szczerbiec Wolbórz 2:2 (0:0)
Zjednoczeni Bełchatów - LKS Mierzyn 3:1 (0:1)
Mechanik Radomsko - KS Poświętne 3:1 (1:1)
KS Opoczno-Gorzałków - Skalnik Sulejów 0:3 walkower, zespół gospodarzy wycofał się z rozgrywek
Tabela: (przed weryfikacją)
1. Lechia Tomaszów 28 78 96-15
2. LKS Mierzyn 28 55 54-40
3. Zjednoczeni Bełchatów 28 53 58-33
4. Świt Kamieńsk 27 52 63-28
5. Skalnik Sulejów 28 41 35-33
6. Astoria Szczerców 28 40 48-47
7. Szczerbiec Wolbórz 28 39 41-37
8. Concordia II Piotrków 28 37 40-44
9. GUKS Gorzkowice 28 35 47-45
10. Gerlach Drzewica 28 35 42-51
11. Omega II Kleszczów 28 35 43-56
12. Mechanik Radomsko 28 33 35-41
13. KS Poświętne 28 33 36-60
14. LKS Żarnów 27 32 28-37
15. Polonia Piotrków 28 18 22-67
16. KS Opoczno-Gorzałków 28 10 25-79
----------------------------------------------------------------------------------
Klasa B
24. kolejka
Grupa I
(czwartek - 3 czerwca)
Orzeł Wola Wiązowa - Warta-Carbo Pławno 2:3 (2:1)
Czartoria Ręczno - Błękitni Chabielice 4:0 (1:0)
Szczerbiec II Wolbórz - Zapał Krzętów 5:0 (2:0)
Pilica II Przedbórz - VIS Gidle 7:1 (3:1)
Ruch Chrzanowice - Piast Krzywanice 3:2 (0:0)
Victoria Woźniki - Świt II Kamieńsk 3:0 walkower, zespół gości wycofał się z rozgrywek
pauzowała Luciążanka Przygłów
Tabela: (przed weryfikacją)
1. Pilica II Przedbórz 22 56 73-23
2. Warta-Carbo Pławno 22 51 45-23
3. Szczerbiec II Wolbórz 22 49 59-28
4. Luciążanka Przygłów 22 45 41-28
5. Zapał Krzętów 22 38 45-30
6. Ruch Chrzanowice 23 33 56-41
7. Orzeł Wola Wiązowa 21 29 40-53
8. VIS Gidle 22 27 45-49
9. Piast Krzywanice 22 26 43-36
10. Błękitni Chabielice 22 18 26-69
11. Czartoria Ręczno 22 15 28-47
12. Victoria Woźniki 22 8 26-64
13. Świt II Kamieńsk 23 15 28-62
Grupa II
(czwartek - 3 czerwca)
LKS Będków - Modrzewianka Modrzew 1:0 (0:0)
Unia Wygnanów - LKS Sławno 0:3 (0:0)
Syrenka Zakościele - Olimpia Wola Załężna 4:0 (1:0)
Atom Januszewice - LKS Żelechlinek 1:1 (1:1) (mecz w Opocznie)
LKS Mniszków - Ceramika II Opoczno 1:2 (0:1)
IKS Inowłódz - Kawaleria Tomaszów 1:5 (1:0)
pauzował Blask Bielowice
Tabela: (przed weryfikacją)
1. Ceramika II Opoczno 22 56 77-24
2. LKS Mniszków 23 54 73-24
3. Kawaleria Tomaszów 21 48 64-15
4. LKS Sławno 22 32 27-41
5. LKS Będków 22 32 32-47
6. Olimpia Wola Załężna 22 30 47-46
7. Atom Januszewice 22 30 43-43
8. LKS Żelechlinek 23 30 45-56
9. Unia Wygnanów 22 28 43-37
10. IKS Inowłódz 22 26 51-53
11. Syrenka Zakościele 22 20 30-56
12. Blask Bielowice 22 14 24-77
13. Modrzewianka Modrzew 21 9 22-59
Zaległe mecze
(wtorek - 1 czerwca)
Klasa A - grupa I
LUKS Mroczków - Dzielna - Leśnik Sitowa 1:2 (1:1)
(środa - 2 czerwca)
Klasa A - grupa I
LKS Mroczków - Polonia Rokiciny 1:4 (0:2)
Klasa A - grupa II
Start Lgota Wielka - Czarni Rozprza 4:2 (2:0)
Motor Bujniczki - Polonia Gorzędów 1:1 (1:1)
Victoria Żytno - KS Grocholice 6:4 (3:3)
Tabela: (przed weryfikacją)
1. Grabka Grabica 21 43 52-36
2. Czarni Rozprza 21 40 39-21
3. Victoria Żytno 21 33 40-34
4. Hetman-Pamapol Rusiec 21 29 44-42
5. Pionier Baby 21 29 48-49
6. Start Niechcice 21 28 49-43
7. LUKS Gomunice 21 28 33-28
8. Motor Bujniczki 21 28 33-41
9. LKS Wola Krzysztoporska 21 26 41-39
10. Polonia Gorzędów 21 24 25-35
11. KS Grocholice 21 22 43-60
12. Start Lgota Wielka 21 21 32-51
(czwartek - 3 czerwca)
Klasa A - grupa I
Leśnik Sitowa - LKS Białaczów 1:0 (0:0) (mecz w Ostrowie)
Tabela: (przed weryfikacją)
1. Relax Czerniewice 21 50 64-29
2. Sparta Ostrów 21 47 38-18
3. Polonia Rokiciny 21 45 66-25
4. Leśnik Sitowa 21 29 43-36
5. Zjednoczeni Budziszewice 21 29 35-41
6. LUKS Mroczków-Dzielna 21 29 36-40
7. LKS Radzice 21 27 39-39
8. LKS Białaczów 21 26 41-47
9. LKS Lubochnia 21 25 40-35
10. LKS Czarnocin 21 22 27-50
11. Tęcza Janków 21 19 37-53
12. LKS Mroczków 21 12 25-78

Copyright 2008-2011 OZPN Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Jakub Rutkowski